Docu-menta >
Laboratorio Nacional de Fusión >
Artículos del Laboratorio Nacional de Fusión >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/2290
|
Título : | The impact of radial electric fields and plasma rotation on intermittence in TJ-II |
Autor : | van Milligen, Boudewijn Ph. Carreras, Benjamin García, Luis Grenfell, Gustavo Voldiner, Igor Hidalgo, Carlos |
Palabras clave : | fusión por confinamiento magnético transporte turbulento |
Fecha de publicación : | 1-feb-2024 |
Resumen : | This work explores the impact of an imposed radial electric field on the intermittence parameter in magnetically confined plasmas. The intermittence is sensitive to both the magnetic configuration (dominant helical modes or low order rational surfaces) and to poloidal flows or radial electric fields. This behaviour was verified both in numerical turbulence calculations using a resistive magnetohydrodynamic model, and using Langmuir probe data obtained in experiments at the TJ-II stellarator. It is shown that the intermittence parameter can be used to detect when the local plasma rotation velocity, with respect to the laboratory frame of reference, is minimum. |
URI : | http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/2290 |
Aparece en las colecciones: | Artículos del Laboratorio Nacional de Fusión
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|